郴州技师学院2021年秋季招生计划
日期:2021-06-20 13:18:32 发布人:招生就业处 浏览量:3167
郴州技师学院2021年秋季招生计划 | ||||||||
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学制 | 招生对象 | 收费标准(元) | 招生数量 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0208 | 工业机器人应用与维护 | 预备技师 | 4 | 往届初高中 | 4600 | 30 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0108 | 数控加工(加工中心操作工) | 预备技师 | 6 | 应届初中 | 4800 | 30 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 预备技师 | 6 | 应届初中 | 4600 | 30 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0127 | 机电一体化技术 | 高技 | 5 | 应届初中 | 4200 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0118 | 模具工程与3d打印技术 | 高技 | 5 | 应届初中 | 4000 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0209 | 电子技术应用 | 中技 | 3 | 应届初中 | 3000 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0403 | 汽车检测与维修 | 预备技师 | 4 | 往届初高中 | 4600 | 30 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0403 | 汽车检测与维修 | 高技 | 5 | 应届初中 | 4000 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0435 | 新能源汽车技术 | 高技 | 5 | 应届初中 | 4000 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0435 | 新能源汽车技术 | 中技 | 3 | 应届初中 | 3500 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0436 | 汽车营销与服务 | 高技 | 5 | 应届初中 | 2500 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0301 | 计算机网络应用 | 预备技师 | 4 | 往届初高中 | 3500 | 30 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0301 | 计算机网络应用 | 预备技师 | 6 | 应届初中 | 3500 | 30 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 1405 | 室内设计 | 高技 | 5 | 应届初中 | 3200 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0307 | 计算机广告制作 | 高技 | 5 | 应届初中 | 3200 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0604 | 会计电算化 | 高技 | 5 | 应届初中 | 3800 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0603 | 电子商务 | 高技 | 5 | 应届初中 | 3000 | 100 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0520 | 旅游服务与管理 | 高技 | 5 | 应届初中 | 2500 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0501 | 烹饪(中式烹调) | 高技 | 5 | 应届初中 | 4000 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0502 | 烹饪(中西式面点) | 高技 | 5 | 应届初中 | 4000 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0527 | 美容保健 | 高技 | 5 | 应届初中 | 3300 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0527 | 美容保健 | 中技 | 3 | 应届初中 | 3000 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 0522 | 健康服务与管理 | 中技 | 3 | 应届初中 | 3000 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 1404 | 珠宝首饰鉴定与营销 | 高技 | 5 | 应届初中 | 4800 | 50 |
3843000076 | 郴州技师学院 | 1403 | 珠宝首饰设计与制作 | 高技 | 5 | 应届初中 | 4800 | 100 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2010年秋季招生新增专...