2024届毕业生求职创业补贴公示
根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省教育厅湖南省财政厅关于进一步做好应届生求职创业补贴发放工作的通知》要求,经学生本人申请,今年我院共有36名学生申请求职创业补贴,经学院初审有30名学生符合要求,现予以公示:
序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 |
1 | 2024 | 信息工程系 | 唐东青 | 女 | 431024200305314843 | 1500 |
|
2 | 2024 | 信息工程系 | 彭丹 | 女 | 431002200404205628 | 1500 |
|
3 | 2024 | 信息工程系 | 李阳 | 男 | 431003200401190578 | 1500 |
|
4 | 2024 | 汽车工程系 | 李雄 | 男 | 431025200509230074 | 1500 |
|
5 | 2024 | 汽车工程系 | 唐代卓 | 男 | 431025200312010916 | 1500 |
|
6 | 2024 | 汽车工程系 | 谭辉强 | 男 | 431023200407020073 | 1500 |
|
7 | 2024 | 汽车工程系 | 刘红兵 | 男 | 431025200608316455 | 1500 |
|
8 | 2024 | 汽车工程系 | 王豪杰 | 男 | 431025200606230113 | 1500 |
|
9 | 2024 | 工艺美术系 | 李佳欣 | 女 | 431023200407298024 | 1500 |
|
10 | 2024 | 工艺美术系 | 谢怡胜 | 女 | 431121200603230206 | 1500 |
|
11 | 2024 | 旅游管理系 | 邝真林 | 女 | 431023200408166584 | 1500 |
|
12 | 2024 | 旅游管理系 | 欧仁香 | 女 | 431022200308090109 | 1500 |
|
13 | 2024 | 旅游管理系 | 李靖雯 | 女 | 431024200612113646 | 1500 |
|
14 | 2024 | 智能制造系 | 陈先斌 | 男 | 431003200407025610 | 1500 |
|
15 | 2024 | 智能制造系 | 方顺德 | 男 | 431027200408280016 | 1500 |
|
16 | 2024 | 智能制造系 | 黄润青 | 女 | 431027200402134026 | 1500 |
|
17 | 2024 | 智能制造系 | 曹诚 | 女 | 431003200210316529 | 1500 |
|
18 | 2024 | 智能制造系 | 郭鑫杰 | 男 | 431027200305083132 | 1500 |
|
19 | 2024 | 智能制造系 | 何蝶 | 女 | 431023200511101527 | 1500 |
|
20 | 2024 | 智能制造系 | 雷东晴 | 女 | 431003200703230520 | 1500 |
|
21 | 2024 | 智能制造系 | 刘东凯 | 男 | 431021200609288577 | 1500 |
|
22 | 2024 | 智能制造系 | 雷琳琳 | 女 | 431021200607280221 | 1500 |
|
23 | 2024 | 智能制造系 | 吴杭峰 | 男 | 431003200404231638 | 1500 |
|
| 24 | 2024 | 经贸管理系 | 古婧 | 女 | 431003200407266561 | 1500 |
|
25 | 2024 | 经贸管理系 | 黄鼎 | 男 | 431002200408046812 | 1500 |
|
26 | 2024 | 经贸管理系 | 周安婷 | 女 | 431022200310046764 | 1500 |
|
27 | 2024 | 经贸管理系 | 刘慧敏 | 女 | 431002200508156824 | 1500 |
|
28 | 2024 | 经贸管理系 | 何永辉 | 男 | 431002200407206079 | 1500 |
|
对上述公示人员如有意见或问题,自公示之日起五天内,可向学院招生就业处反映。
公示时间:2023年10月8日至10月12日
联系电话:0735-2891348
郴州技师学院
2023年9月22日
- 上一篇:我院召开2023年就业岗前培训会
- 下一篇:校企合作再深入
